电动超低升降平台

产品大图
  • 电动超低升降平台
  • BISHAMON毘沙门
  • XS201218-B
  • 日本
  • 60天
  • 電動ネジ式テーブルリフト 電動式リフトに重量タイプをシリーズ化。

产品详细介绍
電動式リフトに重量タイプをシリーズ化。

電動テーブルリフトに重量タイプをシリーズ化。狙った高さにピタリと止まり、静かに昇降

XS

仕様表

 
型式 能力 テーブル寸法(mm) モーター 上昇時間(秒) 下降時間(秒) 自重 ケーブル(m)
(kg) 揚程 長さ 板厚 最低高 最高高 (kw) 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz (kg)  電源 操作SW 
XS060610-B 600 450 640 1000 4.5 185 635 0.4

15

13 15 13 260 3 5
XS060810-B 800 275
XS061010-B 1000 285
XS060612-B 650 640 1200 835 28 23 28 23 275
XS060812-B 800 285
XS061012-B 1000 305
XS061212-B 1200 345
XS060615-B 800 640 1500 210 1010 33 27 33 27 310
XS060815-B 800 325
XS061015-B 1000 340
XS061215-B 1200 355
XS060618-B 1000 640 1800 1210 37 31 37 31 345

XS060818-B

800 365
XS061018-B 1000 385
XS061218-B 1200 395
XS120810-B 1200 450 800 1000 230 680 0.75 15 12 15 12 355
XS121010-B 1000 370
XS120812-B 650 800

1200

880 26 22 24 22 385
XS121012-B 1000 410
XS121212-B 1200 420
XS120815-B 800 800 1500 1030 31 26 31 26 440
XS121015-B 1000 455
XS121215-B 1200 475
XS120818-B 1000 800

1800

1230 36 30 36 30 485
XS121018-B 1000 510
XS121218-B 1200 525
XS201012-B 2000 650 1000 1200 280 930 1.5 20 17 20 17 545
XS201212-B 1200 565
XS201015-B 800 1000

1500

1080 25 21 25 21 615
XS201215-B 1200 640
XS201018-B 1000 1000 1800 300 1300 32 27 32 27 680
XS201218-B 1200 705