プレス成形品の為、低コストで取り付け高さをUP(L-6タイプ)。
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | メインボール | 小ボール | 本体 | ボール受け | 自重 | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-5L-5 | 8kg | スチール | スチール | スチール | スチール | 53g | DXFPDF |
S-5L-5 | 8kg | SUS | SUS | SUS | SUS | 55g | DXFPDF |
P-5L-5 | 2kg | ナイロン | スチール | スチール | スチール | 39g | DXFPDF |
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | メインボール | 小ボール | 本体 | ボール受け | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-8L-5 | 30kg | スチール | スチール | スチール | SUS | 181g | ∅56 | 68.5 | ∅76 | 7.3 | 31 | 2-∅5.5 | 1″球(∅25.40) | DXFPDF |
C-8L-6 | 30kg | スチール | スチール | スチール | SUS | 206g | ∅56 | 68.5 | ∅76 | 7.3 | 51 | 2-∅5.5 | 1″球(∅25.40) | DXFPDF |
C-12L-5 | 60kg | スチール | スチール | スチール | スチール | 708g | ∅101 | P.C.D.112 | ∅120 | 12 | 54.5 | 6-∅5.5 | 1½″球(∅38.10) | DXFPDF |
※搬送物単体重量は500kgを超えないようにしてください。
※掲載の商品の仕様については予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※カタログ記載以外の材質についてはご相談ください。
※本カタログに掲載されているステンレス商品のメインボールはSUS440Cを使用しています。防錆目的で選定される場合は弊社までお問い合わせください。