FREEBEAR万向输送球
-
- FREEBEAR万向输送球
- FREEBEAR福力百亚
- P-3S
- 日本
- 60
万向球、万向输送球、万向滚珠、钢球轮、牛眼
产品详细介绍
FREEBEAR万向球 C-8Y-SL4 S-8Y-SL4 C-8L-SL4 S-8L-SL4
弊社独自の技術によるプレス成形品スプリング内蔵タイプ。
内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し均等に荷重を受ける事が可能。
推奨取付け穴寸法
(穴の深さはボールの出シロに合わせ調整してください)
型式 | a | b | c |
---|---|---|---|
□-3S | ∅20.5+0.10 | 8.6〜15.4 | 2以上 |
□-5S | ∅26+0.10 | 12〜21.6 | 2以上 |
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 取付強さ | 最大強さ | メインボール | 小ボール | 本体 | 自重 | A | B | C | D | E | F | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3S | 5kg | 49N(5kgf) | 68N(7kgf) | スチール | スチール | スチール | 18g | ∅20 | ∅13 | 2.8 | 13.4 | 17.2 | 7/16″球(∅11.1125) | DXFPDF |
S-3S | 5kg | 49N(5kgf) | 68N(7kgf) | SUS | SUS | SUS | 17g | ∅20 | ∅13 | 2.8 | 13.4 | 17.2 | 7/16″球(∅11.1125) | DXFPDF |
P-3S | 1kg | 9.8N(1kgf) | 14.7N(1.5kgf) | ナイロン | スチール | スチール | 12g | ∅20 | ∅13 | 2.8 | 13.4 | 17.2 | 7/16″球(∅11.1125) | DXFPDF |
C-5S | 8kg | 78N(8kgf) | 107N(11kgf) | スチール | スチール | スチール | 37g | ∅25.8 | ∅17.5 | 3.7 | 17.5 | 23.6 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
P-5S | 2kg | 19.6N(2kgf) | 34.3N(3.5kgf) | ナイロン | スチール | スチール | 21g | ∅25.8 | ∅17.5 | 3.7 | 17.5 | 23.6 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 取付強さ | 最大強さ | メインボール | 小ボール | 本体 | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-8S | 20kg | 196N(20kgf) | 294N(30kgf) | スチール | スチール | スチール | 238g | ∅50 | ∅32 | P.C.D.62 | ∅71 | 7.3 | 25.2 | 34 | 3-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | DXFPDF |
P-8S | 5kg | 49N(5kgf) | 58.8N(6kgf) | ナイロン | スチール | スチール | 161g | ∅50 | ∅32 | P.C.D.62 | ∅71 | 7.3 | 25.2 | 34 | 3-∅4.5 | 1″球(∅25.40) | DXFPDF |
C-12S | 50kg | 490N(50kgf) | 588N(60kgf) | スチール | スチール | スチール | 979g | ∅101 | ∅59.6 | P.C.D.112 | ∅120 | 12 | 28.5 | 48.7 | 3-∅5.5 | 1″球(∅38.10) | DXFPDF |
※搬送物単体重量は500kgを超えないようにしてください。
※掲載の商品の仕様については予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※カタログ記載以外の材質についてはご相談ください。
※本カタログに掲載されているステンレス商品のメインボールはSUS440Cを使用しています。防錆目的で選定される場合は弊社までお問い合わせください。