电动小型移动升降叉车
-
- 电动小型移动升降叉车
- BISHAMON毘沙门
- LV50WE
- 日本
- 60天
手動油圧式、バッテリー上昇式、バッテリー上昇走行式があります。
产品详细介绍
仕様表
■手動昇降タイプ
|
■電動昇降タイプ
型式 | 能力 | フォーク(mm) | ハンドル | 全幅 | 全長 | 上昇 | 下降 | 充電 | バッテリー | 車輪(mm) | 自重 | |||||
幅 | 長さ | 最低高 | 最高高 | 揚程 | 高さ | 時間 | 時間 | 時間 | ウレタン | |||||||
A | B | C | D | E | (mm) | (mm) | (mm) | (S) | (S) | (h) | 前輪径 | 後輪径 | (kg) | |||
LV50NSSE | 500 | 460 | 810 | 83 | 603 | 520 | 1027 | 555 | 1300 | 7 | 可変式 | 8 | 55B24R | 70 | 150 | 122 |
LV50SSE | 520 | 603 | 123 | |||||||||||||
LV50NE | 460 | 1080 | 833 | 750 | 555 | 1570 | 10 | 135 | ||||||||
LV50E | 520 | 603 | 136 | |||||||||||||
LV50WE | 685 | 768 | 141 | |||||||||||||
LV100E | 1000 | 520 | 1265 | 728 | 1725 | 18 | 95D31R | 200 | 179 | |||||||
LV100WE | 685 | 893 | 187 |
■電動昇降・走行タイプ