工厂超低升降平台
-
- 工厂超低升降平台
- BISHAMON毘沙门
- LX25SA-B
- 日本
- 60天
スーパーローリフトシリーズ ピットの掘れない2階フロアにも対応します。
产品详细介绍
ピットの掘れない2階フロアにも対応します。
仕様表
■ 三相200V
型式 | 能力 | 揚程 | テーブル寸法(mm) | モーター | 揚速(秒) | 自重 | 油圧 | ケーブル(m) | 高圧ホース | |||||
(kg) | (mm) | 幅 | 長さ | 最低高 | 最高高 | (kw) | 50Hz | 60Hz | (kg) | ユニット | 電源 | 操作SW | (m) | |
LX25SA-B | 250 | 470 | 518 | 810 | 59 | 529 | 0.375 | 11 | 9 | 98 | G | 5.3 | 3.5 | 1.55 |
LX25LA-B | 700 | 1010 | 759 | 16 | 13 | 116 | ||||||||
LX50SA-B | 500 | 470 | 520 | 810 | 60 | 530 | 21 | 18 | 104 | |||||
LX50LA-B | 700 | 1010 | 760 | 31 | 26 | 123 | ||||||||
LX100N-B | 1000 | 900 | 1280 | 76 | 976 | 0.75 | 25 | 21 | 194 | H | 5 | 3 | 2.5 | |
LX100W-B | 780 | 215 | ||||||||||||
LX200N-B | 2000 | 732 | 1350 | 95 | 995 | 1.5 | 29 | 24 | 343 | I | 5.3 | 3.5 | ||
LX200WM-B | 1000 | 1500 | 423 | 2.4 | ||||||||||
LX200WL-B | 2000 | 450 | 2.15 | |||||||||||
LX300N-B | 3000 | 861 | 732 | 1350 | 134 | 31 | 26 | 417 | 4.7 | 2.6 | 2.5 | |||
LX300WM-B | 1000 | 1500 | 493 | 2.4 | ||||||||||
LX300WL-B | 2000 | 525 | 2.15 |
■単相100V
型式 | 能力 | 揚程 | テーブル寸法(mm) | モーター | 揚速(秒) | 自重 | 油圧 | ケーブル(m) | 高圧ホース | |||||
(kg) | (mm) | 幅 | 長さ | 最低高 | 最高高 | (kw) | 50Hz | 60Hz | (kg) | ユニット | 電源 | 操作SW | (m) | |
LX25SB-B | 250 | 470 | 518 | 810 | 59 | 529 | 0.4 | 11 | 9 | 93 | G | 5.3 | 3.5 | 1.55 |
LX25LB-B | 700 | 1010 | 759 | 16 | 13 | 111 | ||||||||
LX50SB-B | 500 | 470 | 810 | 60 | 530 | 21 | 18 | 105 | ||||||
LX50LB-B | 700 | 1010 | 760 | 31 | 26 | 124 |