不锈钢电动旋转盘
-
- 不锈钢电动旋转盘
- OSAKATAIYU大阪
- CD-170
- 日本
- 60
大直径旋转台
产品详细介绍
型式 | MD-30 | MD-45L | MD-45H | MD-60 | MD-80 | MD-100L | MD-100H | MD-120 | MD-135 | MD-160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーブル直径 (mm) |
309 | 450 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
テーブル高さ (mm) |
82 | 74 | 160 | 180 | 180 | 180 | 222 | 222 | 222 | 222 | |
耐荷重 kg | 25 | 25 | 100 | 500 | 600 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
最高回転数(rpm) | 50Hz | 0.8 | 1.1 | 6.0 | 7.6 | 5.7 | 4.5 | 8.0 | 6.3 | 5.2 | 4.4 |
60Hz | 1.0 | 1.4 | 7.3 | 8.7 | 6.5 | 5.2 | 9.6 | 7.6 | 6.2 | 5.3 | |
モーター | シンクロナスモーター | 4p 40w 屋内型 | 4p 90w 屋内型 | 4p 0.4kw 屋内型 | |||||||
スイッチ | 手動スイッチ | 足踏スイッチ | |||||||||
電源 | 100V | 3φ 200v 50Hz/60Hz |
製品紹介
製品の特長
基本仕様をベースに製作いたします。
<基本仕様>
本体にモーター取付までとし、インバーターコンセント、電源スイッチ、リミットスイッチ等は追加装備となります。
回転範囲・速度、制御方法等、基本仕様以外の場合は「仕様確認書(PDF)」に必要事項を記載の上、弊社までFAX願います。
左写真は製作例(内部撮影のため天板を外しています)
■標準型 基本仕様
型式 | CD-70 | CD-90 | CD-110 | CD-130 | CD-150 | CD-170 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テーブル直径(mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | |
耐荷重 kg | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | |
最高回転数(rpm) | 50Hz | 3.6 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
60Hz | 4.4 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | |
回転治具(ルルマン内蔵) | SB-60 | SB-80 | SB-100 | SB-120 | SB-140 | SB-160 | |
機能寿命の目安回転数(万回転) | 230 | 172 | 138 | 115 | 98 | 86 | |
自重(kg) | 108 | 143 | 172 | 222 | 264 | 309 | |
フレーム長(mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | |
テーブル高(mm) | 218 | 268 | |||||
モーター(屋内汎用型) | 4P 0.2kw ブレーキ付き | 4P 0.4kw ブレーキ付き | |||||
減速比 | ハイボニック 1/120 ※(1/40~1/240も可) | ||||||
電源 | 三相 AC200V 50Hz/60Hz |
■重荷重型 基本仕様
型式 | CDH-70 | CDH-90 | CDH-110 | CDH-130 | CDH-150 | CDH-170 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テーブル直径(mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | |
耐荷重 kg | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |
最高回転数(rpm) | 50Hz | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
60Hz | 4.4 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | |
回転治具(ルルマン内蔵) | SB-60 | SB-80 | SB-100 | SB-120 | SB-140 | SB-160 | |
機能寿命の目安回転数(万回転) | 96 | 72 | 58 | 48 | 41 | 36 | |
自重(kg) | 118 | 154 | 206 | 283 | 336 | 394 | |
フレーム長(mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | |
テーブル高(mm) | 243 | 246 | 296 | ||||
モーター(屋内汎用型) | 4P 0.4kw ブレーキ付き | 4P 0.75kw ブレーキ付き | |||||
減速比 | ハイボニック 1/120 ※(1/40~1/240も可) | ||||||
電源 | 三相 AC200V 50Hz/60Hz |
■底床型 基本仕様
型式 | CDF-80 | CDF-100 | CDF-120 | CDF-140 | CDF-160 | CDF-180 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テーブル直径(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
耐荷重 kg | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | |
最高回転数(rpm) | 50Hz | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
60Hz | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
回転治具(ルルマン内蔵) | SB-60 | SB-80 | SB-100 | SB-120 | SB-140 | SB-160 | |
機能寿命の目安回転数(万回転) | 230 | 172 | 138 | 115 | 98 | 86 | |
自重(kg) | 117 | 152 | 185 | 277 | 326 | 381 | |
フレーム長(mm) | 1250 | 1500 | 1750 | 2050 | 2300 | 2550 | |
テーブル高(mm) | 147 | 150 | |||||
全高(mm) | 530 | 610 | |||||
モーター(屋内汎用型) | 4P 0.2kw ブレーキ付き | 4P 0.4kw ブレーキ付き | |||||
減速比 | プレストNEO 1/120 ※(1/30~1/240も可) | ||||||
電源 | 三相 AC200V 50Hz/60Hz |