迷你移动叉车
-
- 迷你移动叉车
- OSAKATAIYU大阪
- MS-250
- 日本
- 60
小型叉车
产品详细介绍
-
MS-150
-
MS-250·350·500
该产品的特征
- 电梯运行安全和易于
上涨,如果跺脚液压踏板时,它自然会在短短的松动阀门。 - 机动性得很优秀小,重量轻
- 在压克力罩在桅杆上的MS250更安全的考虑
- 您可以调整滑动叉宽度。
模型 | MS-150 | MS-250 | MS-350 | MS-500 | |
---|---|---|---|---|---|
负载公斤 | 150 | 250 | 350 | 500 | |
行程mm | 730 | 1410 | 1410 | 1410 | |
叉高度mm※ | 120-850 | 90-1500 | 90-1500 | 90-1500 | |
长度mm | 1100 | 1230 | 1230 | 1250 | |
全宽毫米 | 515 | 736 | 736 | 766 | |
高度mm | 1250 | 1842年 | 1862年 | 1862年 | |
当提升高度毫米 | 1250 | 1940年 | 1940年 | 1950年 | |
叉 | 长度mm | 500 | 600 | 600 | 600 |
单宽度毫米 | 70 | 六十 | 六十 | 75 | |
调整外宽 | 150-450 | 130-711 | 130-711 | 130-741 | |
载荷中心毫米 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
Ashihaba | 外宽mm | 440 | 547 | 547 | 547 |
内部宽度毫米 | 310 | 377 | 377 | 377 | |
后轮 | φ100橡胶 | φ150橡胶 | φ150橡胶 | φ150聚氨酯 | |
前轮 | φ100橡胶 | φ85聚氨酯 | φ85聚氨酯 | φ85聚氨酯 | |
轴距(轴距)毫米 | 700 | 785 | 785 | 793 | |
最小转弯半径毫米 | R990 | R1035 | R1035 | R1050 | |
吊装 | 脚踏式液压泵 | ||||
脚踏操作力公斤 | 26 | 29 | 31 | 32 | |
脚抬一次毫米 | 42 | 23 | 十八 | 13 | |
自身重量公斤 | 五十 | 103 | 108 | 130 |
最小如果叉与前支腿高度重叠将被添加到30〜45毫米。
选项
-
表
应用实例
-
卷
-
对于罐,桶